
U-Profile mit geneigten Innenflächen der Flansche (UNP-Profile)
- Werkstoff: RSt 37-2 (nach DIN 17100)
- Auf das erforderliche Ausbauprofil gebogen
- Verbindung der einzelnen Segmente mittels einzelner angeschweißter und verschraubter Kopfplatten oder mittels Laschenverbindungen
| Typ | Gewicht | Profilhöhe | Widerstands- moment Wy |
| [kg/lfm] | [mm] | [cm3] | |
| UNP 80 | 8,9 | 45 | 6,4 |
| UNP 100 | 10,9 | 50 | 8,5 |
| UNP 120 | 13,7 | 55 | 11,1 |
| UNP 140 | 16,4 | 60 | 14,8 |
| UNP 160 | 19,3 | 65 | 18,3 |
| UNP 180 | 22,5 | 70 | 22,4 |



