Injektionsausrüstung
AT - Mörtelmischpumpen
Für Injektions- und Verfüllarbeiten empfiehlt DSI die Mörtelmischpumpen der Bauart M400 NT und M400 EASY. Auf Anfrage sind Zubehör und Mörtelmischpumpen abweichender Bauart erhältlich.
Charakteristika der AT - Mörtelmischpumpen
- Robuste Bauart und galvanisiertes Pumpengehäuse
- Geringes Leergewicht
- Einfache Bedienung und Wartung durch Modulbauweise
- Geringe Anlauf- und Reinigungszeiten
- Geringe Störanfälligkeit
- Niedrige Einfüll- bzw. Gesamthöhe
- Hohe Pumpleistung bei kontinuierlichem Druckverlauf
- Variable Fördermenge
- Universell einsetzbar
Technische Daten
| Parameter | Einheit | M400 NT | M400 EASY |
| Nennleistung | [kW] | 6,2 | 4,5 |
| Stromversorgung | [V / Hz] | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Min. Leistungsbedarf Stromaggregat | [kVA] | 16 | 16 |
| Elektroanschluss | [A] | 3 x 12,1 (5-pole) | 3 x 9,5 (5-pole) |
| Min. Absicherung | [A] | 3 x 32 | 3 x 16 |
| Fördermenge 1) | 400-2000 | 400-2000 | |
| Max. Förderweite | [m] | 60 | 40 |
| Max. Betriebsdruck | [bar] | 40 | 40 |
| Länge x Breite x Höhe | [mm] | 1730 x 570 x 960 | 1520 x 585 x 900 |
| Gesamtgewicht | [kg] | 217 | 136 |
1) Abhängig vom W/Z-Wert, der Konsistenz und Körnung des Baustoffs sowie der Förderweite






